Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ για απαλλαγή των Φ/Β από το τέλος διακοψιμότητας.
- 06 Σεπτεμβριου 2013 |
Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
Όπως επισημαίνει ο ΣΠΕΦ, δεν προκύπτει από πουθενά ούτε και συνάδει με την λογική η δυνατότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης να μην αποδέχεται αιτήσεις θεραπείας επενδυτών που οριζόντια, άδικα και αναδρομικά «κουρεύτηκε» ο απολογισμός των επενδύσεων τους στις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης του Υπουργείου βάσει ενός ενιαίου και αυθαίρετου πίνακα τυποποιημένου κόστους φωτοβολταϊκών επενδύσεων όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) του Υπουργείου το 2011 και εφαρμόστηκε και αναδρομικά οδηγώντας σε καταστροφικά ποσοστά περικοπών του νομίμως πιστοποιημένου απολογισμού τους άνω του 20%. Είναι απολύτως εκτός πνεύματος νόμου και λογικής η εξέταση αιτήσεων θεραπείας για περιπτώσεις μόνο όταν ο ίδιος αυτός αυθαίρετος πίνακας ενσωματώθηκε σε Υπουργικές Αποφάσεις το 2012 και όχι στην πρότυπη μορφή του ως ισοπεδωτικά εφαρμόστηκε από το 2011 από την Κ.Γ.Ε. αναδρομικά και σε προγενέστερα της έκδοσης του αιτήματα.
Καταλήγοντας ζητείται από την Πολιτική ηγεσία η ισότιμη και επί της ουσίας εφαρμογή του ν. 4146 για όλους τους θιγόμενους που υπέβαλαν αιτήματα θεραπείας επί της αναμόρφωσης του απολογιστικού κόστους των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης στην βάση των ατομικών εκθέσεων πιστοποίησης των επενδύσεων από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ) και μέχρι του ύψους των Αποφάσεων Υπαγωγής σύμφωνα και με σχετική Εγκύκλιο.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή του ΣΠΕΦ. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε
κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε
Ο ΣΠΕΦ προσεκλήθη και συμμετείχε στην συζήτηση του ΥΠΕΚΑ περί του new deal στις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά την Τρίτη 23/7/13. Το 45% μεσοσταθμικό κούρεμα στις ταρίφες των Φ/Β που εισηγήθηκε το ΥΠΕΚΑ είναι εξ' ορισμού εξωπραγματικό και προφανώς δεν αποτελεί βάση συζήτησης. Το Υπουργείο ωστόσο έθεσε και κάποια επιμέρους μεγέθη/θέματα που άπτονται του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και επηρεάζουν ζωτικά τις πληρωμές και εν γένει το μέλλον των υλοποιημένων επενδύσεων στις ΑΠΕ και τα Φ/Β, τα οποία και ενδελεχώς θα εξετάσουμε. Τέτοια είναι:
- Η ορθότητα ή/και οι παραδοχές των υπολογισμών του Υπουργείου σχετικά με την εξέλιξη του ελλείμματος. Η πρόβλεψη του ΥΠΕΚΑ για έλλειμμα 700 εκατ. στα τέλη του 2014 (από 439 εκατ. έλλειμμα στο τέλος του β’ εξαμήνου 2013 και 464 εκατ. στο τέλος του α’ εξαμήνου 2013) παρ' όλο το ανατιμημένο ΕΤΜΕΑΡ στα 15 ευρώ/MWh, μας βρίσκει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς ως προς την ορθότητα ή τις παραδοχές που περιλαμβάνει. Εκτιμούμε καταρχήν πως εκεί μπορεί να υπεισέρχεται από το ΥΠΕΚΑ θέμα έμμεσης οριστικής κατάργησης του τέλους ΕΡΤ και συνεπώς του πυλώνα χρηματοδότησης του ταμείου ΑΠΕ με 70 εκατ. ετησίως από αυτό (25% του τέλους ΕΡΤ κατευθυνόταν στον λογαριασμό). Επιπλέον θα ελέγξουμε ποιες παραδοχές εντάξεων νέων μονάδων (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) που θα πληρώνονται από τον λογαριασμό ΑΠΕ και σε τι τιμή έχει συμπεριλάβει στα σενάρια του το Υπουργείο και θα τοποθετηθούμε αναλόγως περί της συμβατότητας/αποδοχής των υποθέσεων αυτών. Ας σημειωθεί εδώ πως υπό συνθήκες ισχύουσας εισφοράς, με τιμή CO2 στα ~4,5 ευρώ/τόνο και με έσοδο από τέλος ΕΡΤ στο 25% του (περίπου 70 εκατ. σε ετήσια βάση), ΕΤΜΕΑΡ της τάξης των 15 ευρώ/MWh δεν παράγει νέο έλλειμμα σύμφωνα και με το σώμα της Απόφασης ΡΑΕ 323/2013 (παρόμοια ποσοτική εκτίμηση έχει καταθέσει δημόσια και ο ΣΠΕΦ σε ΔΤ από 10/6/13). Συγκεκριμένα στην σελίδα 7 της απόφασης ΡΑΕ αναφέρεται πως με το προηγούμενο ΕΤΜΕΑΡ (9,36 ευρώ/MWh) προβλεπόταν αύξηση του ελλείμματος το β’ εξάμηνο 2013 κατά 127 εκατ. ευρώ. Το νέο ωστόσο ΕΤΜΕΑΡ «παράγει» στο β’ 6μηνο πρόσθετο έσοδο για τον λογαριασμό 153 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρό πλεόνασμα ή άλλως μείωση του ελλείμματος κατά 26 εκατ. ευρώ (εξ’ ου και η μείωση του ελλείμματος στα 439 εκατ. στο τέλος του β’ εξαμήνου από 464 στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2013 που προαναφέρθηκε).
- Οι υπολογισμοί (ενδεχομένως) από το ΥΠΕΚΑ του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού στην βάση των αριθμών του ειδικού δελτίου του ΛΑΓΗΕ, οι οποίοι ως γνωστόν δεν περιλαμβάνουν εισφορά το β' εξάμηνο του 2014 (θεωρητική λήξη της α΄ φάσης της). Όμως δεν θα ήταν δυνατόν να συζητούμε την μονιμοποίηση της περικοπής στην βάση της εν λόγω "πρωτοβουλίας" new deal του Υπουργείου αλλά οι αριθμοί που προβάλλονται από αυτό χάριν διαλόγου, να αφορούν τα στοιχεία της "προσωρινής" εισφοράς για το ήμισυ μόνο του 2014. Δημιουργείται συνεπώς έτσι εξορισμού πλασματική εικόνα για νέο έλλειμμα 175 εκατ. ευρώ στο β' εξάμηνο του 2014, αν αυτό υπολογίζεται στην συζήτηση άνευ εισφοράς.
- Η αναλογικότητα στην όποια περικοπή με πλήρη παραμετροποίηση της και οι επ' ουδενί οριζόντιες στο εξής προσεγγίσεις είναι η νέα θέση του ΥΠΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής θα έπρεπε να είχε ήδη, αν όχι εξαρχής εφαρμοστεί από τον ν. 4093, με βάση τον συνολικό 20ετή οικονομικό όγκο ελέγχου της κάθε επένδυσης ως προς την εισοδηματική της απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου. Ο ΣΠΕΦ έχει σθεναρά υποστηρίξει τον αγώνα κατά των οριζόντιων μέτρων που θίγουν ασύμμετρα τους παραγωγούς και αφελληνίζουν την εν λόγω μικρομεσαία ηλεκτροπαραγωγή. Η εισφορά θα έπρεπε ήδη να είχε προσαρμοστεί / παραμετροποιηθεί στα τυπικά πλήρη χαρακτηριστικά των επενδύσεων.
- Οι δεσμευτικές προτάσεις του ΥΠΕΚΑ -σε επίπεδο ολοκληρωμένων και οριστικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς τις τράπεζες- όσων αφορά την "γενναία" συμμετοχή τους στο κούρεμα, με κούρεμα δανείων - επιτοκίων. Ευχολόγια δεν γίνονται προφανώς αποδεκτά. Το αυτό ισχύει και για τα οποιαδήποτε ανταποδοτικά κίνητρα προσφερθούν (π.χ. επέκταση συμβάσεων ΛΑΓΗΕ, εξασφάλιση πληρωμών έναντι νέων στρεβλώσεων και αποκλίσεων κλπ).
Εν κατακλείδι ο ΣΠΕΦ χωρίς να επαναλαμβάνει τα πολύ-ειπωμένα και αυτονόητα, θα μελετήσει σε βάθος το θέμα με πλήρη ποσοτική ανάλυση και με γνώμονα την σύμμετρη και αναλογική αντιμετώπιση όλων όσων ανεξαιρέτως πληρώνονται από τον λογαριασμό ΑΠΕ. Δεν πρόκειται επ' ουδενί να γίνουν αποδεκτές ειδικές μεταχειρίσεις και εξαιρέσεις χωρίς αληθή τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση, αλλά με μόνη «αιτιολόγηση» ψηφοθηρικές, επίπλαστες, λαϊκίστικες ή «άλλες» προσεγγίσεις που ήδη έβλαψαν τα μάλα τον κλάδο φέρνοντας τον ένα βήμα πριν την πτώχευση.
Υπό το ανωτέρω πλαίσιο θα καταθέσουμε τις πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις μας εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με γνώμονα την βιωσιμότητα των επενδύσεων και του λογαριασμού ΑΠΕ, καθώς επίσης και της περιφρούρησης του. Σε περίπτωση που αυτές στρεβλωθούν, αγνοηθούν ή κακοποιηθούν από την Πολιτεία στην όποια "πολιτική" τελικά αυτή επιλέξει να εφαρμόσει, θα χρησιμοποιηθούν στην δικογραφία του συνδέσμου στο ΣτΕ ως κίνηση από πλευράς μας εξεύρεσης ενδιάμεσης και βιώσιμης λύσης για όλους στο πρόβλημα, η οποία και εν τέλει αγνοήθηκε. Δεν θα «επιτραπούν», ούτε σε επίπεδο καν εντυπώσεων, μονομερείς δράσεις του ΥΠΕΚΑ υπό την επίφαση δήθεν αρνητισμού και απουσίας του ΣΠΕΦ από τον επιστημονικό και τεκμηριωμένο διάλογο. Σε τέτοιες περιπτώσεις άλλωστε, όπως έχει δυστυχώς επανειλημμένα αποδειχθεί, παγίως κερδίζουν τα ετερόκλητα συμφέροντα που δυστυχώς πολιορκούν διαρκώς την "υγεία" του συστήματος και του λογαριασμού ΑΠΕ.
A/A | ΕΤΑΙΡΕΙΑ.. |
1 | Aes-Iktinos A.E. |
2 | AG HELLAS |
3 | Alpha Συμβουλοι Ε.Π.Ε. |
4 | Amber Energy Μ.Ε.Π.Ε Δημήτρης Κασιμάτης |
5 | ATSAL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ |
6 | Calois OE Δελκος-Στυλιανίδης |
7 | Capital Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε. |
8 | Computer Program Ι.ΤΖΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. |
9 | Copelouzos Group (SUN AMETROPIA E.E.) |
10 | Easypower AE |
11 | Easysolar AE |
12 | Eco Energy ΕΠΕ |
13 | Electroland OE |
14 | Enel Green Power |
15 | Energa A.E. |
16 | Ertif Verwaltune Gmbh Photovoltaics Επε |
17 | Fosta A.E. |
18 | GDP SOLAR ΑΕ |
19 | Goldeco A.E. Περιβαλλοντικών Εφαρμογών |
20 | Greece Renewable Energy Venture 1 LLC |
21 | Greenel A.E. |
22 | Helios Tracker Μ.Ε.Π.Ε. |
23 | Helios ΟΕ Ιωάννης και Χρήστος Αγγελίδης ΟΕ |
24 | Interphoton Investment Group (ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) |
25 | Last Minute Action Εμπορική-Εισαγωγική- Εξαγωγική E.Π.Ε. |
26 | Loutex AE |
27 | Metropolis ΕΠΕ |
28 | Mgm Hellas Ε.Π.Ε. |
29 | NATECH Α.Ε. |
30 | North Sunergy Α.Ε.Ε. |
31 | Northen Hellas ΕΠΕ |
32 | Ocean Energy Μ.Ε.Π.Ε. |
33 | PGG Energy Μ.Ε.Π.Ε. |
34 | Powerhill EE |
35 | Priamos Ενεργειακη P.S. EE |
36 | Prime Energy Α.Ε. |
37 | PV ENERGY |
38 | Ravasol EE |
39 | Rna Power AE |
40 | S.P. ENERGY AE |
41 | Saniprime AE |
42 | Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία |
43 | Sohne Kotsiovou Μον. ΕΠΕ |
44 | SOLAR ENERGY SOLUTION A.E. |
45 | Spes Solaris ΑΕ |
46 | SUNNY LAND ΜΕΠΕ |
47 | SUNSTORM ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. |
48 | Tryfon Energy CORP Μ.Ε.Π.Ε. |
49 | Ts Energy, Γραμμένος Αθ.-Χελιδώνης Αν. Ο.Ε. |
50 | Venergia Ενεργειακή Α.Ε. |
51 | Vk Premium Συμβουλοι Επιχειρήσεων Μον/πη Επε |
52 | World Sun S.A |
53 | Zenith Energy |
54 | Α.Γεωργιάδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
55 | Α.Γιώσης και Δ.Ζακχαίος Ο.Ε. |
56 | Α.Γκατζίου - Σ.Παντζιαρέλα Ο.Ε. (Energy Green) |
57 | Α.Γκέγκας - Χ. Χασομέρης Ο.Ε |
58 | Α.Γούσης- Β.Ευθυμίου ΟΕ |
59 | Α.Καλαμπουκας και Σια |
60 | Α.Καραλή και ΣΙΑ ΟΕ |
61 | Α.Καρανικόλας κ Σια Οε |
62 | Α.Καρράς Α.Ε. |
63 | Α.Πανουση , Ε.Παπανικολαου ΟΕ |
64 | Α.Πηδηκτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε. |
65 | Αγγελίδης Μιχάλης |
66 | Αγροκτήματα Καραχάλιου ΑΕ |
67 | ΑΔΑΜ ΑΕ |
68 | Αέναον Ενεργειακή ΑΕ |
69 | Αθανασάτος Γεώργιος ΟΕ |
70 | Αθανάσιος Αλεξόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ |
71 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Ένα (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Ένα Ο.Ε.) |
72 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Πέντε (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Πέντε Ο.Ε.) |
73 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Τέσσερα (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Τέσσερα Ο.Ε.) |
74 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Τρία (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Τρία Ο.Ε.) |
75 | Αιτωλική Ενεργειακή |
76 | ΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
77 | Ακροτατος Ενεργειακή Α.Ε. |
78 | Αλέξανδρος Αθανασίου ΕΕ |
79 | Αλεξης Πασχαλης |
80 | Αλκως Αεεα |
81 | ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. |
82 | Αναγνώστου Βάϊος |
83 | Αναστασία - Γεώργιος Γαβρήλος Ο.Ε |
84 | Αναστασία Παπαγεωργίου και Σια Ε.Ε. |
85 | Ανδρεάδου Αντωνόπουλος Ο.Ε |
86 | Ανδρέας Ι.Στιβαχτής-Λουκάς Ι.Στιβαχτής |
87 | ΑΝΚΥΡ Ε.Ε. - "Π.Ανδριγιαννάκη - Κ.Κύρου Ε.Ε." |
88 | Αντωνιάδης Νικόλαος & Σια Ο.Ε. |
89 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. |
90 | Απόστολος Χ. Νικολάου ΜON.ΕΠΕ |
91 | Απόστολος Χριστόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ (Achaia Solar) |
92 | Αράπη Στυλιανή ΙΚΕ (GROUP) |
93 | Αργώ ΑΕΒΕ |
94 | Αριστομένης Παπαγιαννόπουλος |
95 | Άρμα ΑΕΒΕ |
96 | Ασημακόπουλος Χρήστος |
97 | Αστραιος Ενεργειακή Α.Ε. |
98 | Ατκα ΕΠΕ |
99 | Αφοι Β.Μπακάλη και Σια ΟΕ |
100 | Αφοι Κ.Θηβαίου Ανελκυστήρες Ο.Ε. |
101 | ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΗ Ο.Ε. |
102 | Αφοί Καλυβιώτη ΑΕ |
103 | ΑΦΟΙ Λουλου ΕΠΕ Τεχνομεταλ |
104 | Αφοί Μαντζίνος - Μουστάκας Ο.Ε. |
105 | Αφοί Μιχελλαράκη Σ. Ο.Ε. |
106 | Αφοί Παπακώστα ΟΕ |
107 | Αφοι Σμυρνή Οε |
108 | Β Τσαπατώρης και ΣΙΑ ΟΕ |
109 | Β. Ηλιόπουλος κ. Σια οε |
110 | Β. Μπαμπαλιάρη και ΣΙΑ ΕΕ |
111 | Β.Μαυρέας-Ν.Δημόπουλος Ο.Ε. |
112 | Β.Οικονομίδης και Σια ΟΕ |
113 | Β.Ορφανός και ΣΙΑ Ο.Ε. |
114 | Βαλσάμης Φ. Ηλίας |
115 | Βασιλειάδου Χ. Στράνταρης Α. Βασιλειαδου Β. Ο.Ε. |
116 | Βασιλειάδου Χαρίκλεια-Τζανή Ευαγγελή Ο.Ε. |
117 | Βασίλης Βουλκόπουλος ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ |
118 | Βασιλικη Καλυβιωτη |
119 | Βασιλική Στάικου και ΣΙΑ ΟΕ |
120 | Βεργος Ανανεωσιμες Πηγες ΙΚΕ |
121 | Βιδινιώτη Μαρια κ' Σια Οε |
122 | Βιδομετ Αβεε |
123 | Βιες ΑΕ |
124 | Βιομηχανία Πλαστηκοποιήσεων Γ.Ζαφειρόπουλος Α.Ε. - "COVERPLAST" |
125 | Βιττωρούλης Μ.&Π. ΟΕ |
126 | Βλάχος Α. - Μουγιος Β. Ο.Ε. |
127 | Βλάχος Λουκάς |
128 | Βλάχου Ειρήνη |
129 | Βογιατζόγλου Systems A.Ε. |
130 | Βουλγαρης Γεώργιος και Σια ΕΕ |
131 | Γ. & Η. Δανηλάτος Ο.Ε. |
132 | Γ. Καρακοντόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ |
133 | Γ. Κυανίδης- Ε.Χατζηπεγιού & ΣΙΑ ΟΕ (EMERSOL) |
134 | Γ.Α.Συρρή Μον. ΕΠΕ |
135 | Γ.Βέρρος-Θ.Στάμκος ΟΕ |
136 | Γ.ε.τ.ε.μ. Ενεργειακή |
137 | Γ.Κουκότσικας και ΣΙΑ ΟΕ |
138 | Γεω Ακίνητα ΑΤΕΚΕ |
139 | Γεωργαντα Ιωάν. Γαρουφαλια |
140 | Γεώργιος Αναστασίου και ΣΙΑ Ε.Ε.- Ηλιακτιδα |
141 | Γεωργιος Γραβιάς και ΣΙΑ ΕΕ |
142 | Γεώργιος Καρράς ΕΠΕ |
143 | Γεώργιος Κουτσουμπός & Σια ΕΕ |
144 | Γεωργιος Σταθακης |
145 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε. |
146 | Γεώργιος Τσαρτσάλης και ΣΙΑ Ε.Ε. |
147 | Γεώργιος Φούζας-Ευάγγελος Φούζας Ο.Ε. |
148 | Γεώργιος-Χρήστος Αλογάριαστος Μ.ΕΠΕ |
149 | Γιαγκιόζης ΜΟΝ. ΕΠΕ |
150 | Γιάγκος Δ.Ευάγγελος |
151 | Γιάγκος Ιωάννης |
152 | Γιαννουσόπουλος Ενεργειακή Ε.Ε. |
153 | Γιαπουτζής Δ & Σια ΟΕ |
154 | Γκασδάρη Παναγιώτα |
155 | Γκιντιδης Χρ και σια ο.ε. |
156 | Γκλαβίνη Μαρθα |
157 | Γκλεζάκος Β. και Σακελλάκη Σ. Ο.Ε. |
158 | Γκολογκίνας Κίμων και Έλλη Ο.Ε |
159 | Γκοτσης Βασιλης |
160 | Γόντικας Χαραλαμπος |
161 | Γουδέλη Ελένη |
162 | Δ κ Σ Αναστόπουλος Α.Ε. |
163 | Δ. Τόλης και ΣΙΑ ΕΕ |
164 | Δ.Α. Κατσίγιαννης-Κατασκευαστική-Παραγωγή Ηλεκτρ.Ενέργειας |
165 | Δ.Γαλανης Φωτοβολταικά O.Ε. |
166 | Δ.Δουραμπεης κ. Σια Ε.Ε. |
167 | Δ.Ζιμβραγουδάκη - Κ.Βάτου Ο.Ε. (ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ Ο.Ε.) |
168 | Δ.Μαλαμούλης και ΣΙΑ ΟΕ |
169 | Δ.Μεξη -Μπουλκου και Σια Ε.Ε. |
170 | Δ.Νικολαιδου-Ε. Μεσσαρίτη Ο.Ε. (ΗΛΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.) |
171 | Δ.Σ.Τρούλλος ΟΕ |
172 | Δανιηλίδης Κων/νος |
173 | Δεληγιαννίδης Κων/νος και ΣΙΑ ΟΕ |
174 | Δελφοί Ενεργειακή ΕΠΕ |
175 | Δενδρινος Ενεργεια Ο.Ε. |
176 | Δημ.Γ.Χατζηαντωνάκης - Αναστ.Συρίγου ΟΕ |
177 | Δημήτρης Τσινάνης και Σια ΟΕ |
178 | Δημήτριος Αδαμίδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
179 | Δημήτριος Καρακατσανίδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
180 | Δημήτριος Κολοβός |
181 | Δημητριος Κοντος -Ειρηνη Τσιμπάνου Ο.Ε. |
182 | Δημήτριος Πατσέας και Σια Ο.Ε. |
183 | Δημητρίου Σωκράτης και Σια Ο.Ε. |
184 | Διαχειριση Ηλιακης Ενεργειας ΑΕ |
185 | Δομοκατ Φωτοβολταικα ΑΕ |
186 | Δούκας Πάρις-Σωτήριος |
187 | ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ |
188 | Δρόσος Γ. - Δρόσος Α. ΟΕ |
189 | Δρυμώνας Ενεργειακή και Τεχνική Ε.Ε. |
190 | Ε&Μ Κουμαρτζάκη και Σια ΟΕ |
191 | Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - Θ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ε.Ε. |
192 | Ε.Αστροπεκάκης και ΣΙΑ ΟΕ |
193 | Ε.Παραστατίδης Α.Ε.Ε. (Δ.Τ. ΕΜΕΛΚΑΤ ΑΕΕ) |
194 | Ελ.Ξανθάκης και Σια Ο.Ε. |
195 | Ελβιτέξ ΑΕΒΕ |
196 | Ελένη και Αθηνά Ιορδανίδου ΟΕ |
197 | Εμμανουηλ και Αναστασιος Μπενίσης ΟΕ |
198 | Εμμανουήλ Παντελεήμων |
199 | Εναλλακτ Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε. |
200 | Εναλλακτική Ενεργειακή Επε |
201 | Ενεργειακή Γεώργιος Κίζας και ΣΙΑ ΟΕ |
202 | Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ |
203 | Ενεργειακή Λέρου Ο.Ε. |
204 | Ενεργειακη προσηλιου επε |
205 | Ενεργειακή Σάμου ΑΕ |
206 | Ενεργειακή Τεχνική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. - "Ε.ΤΕ.Β.Ε. Α.Ε." |
207 | Ένεργο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΕ |
208 | Ενιππέας Αναπτυξιακή |
209 | Εντοπ ΕΠΕ-Θ.Τοπαλιδης - Β.Τοπαλιδης Ε.Π.Ε |
210 | Εξαρχος Γκοτσινας και σια ο.ε |
211 | Ερκύνα Ενεργειακή Μεπε |
212 | Εταιρεια φωτοβολταικων Φαιδων Καστρο επε |
213 | Εταιρία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Καρδίτσας Ε.Π.Ε |
214 | Ευαγγελία Επισκόπου - Κων/νος Γαλάνης Ο.Ε. |
215 | Ευαγγελίδης Ευάγγελος Μ.Ε.Π.Ε |
216 | Ευάγγελος Δρίνιας ΑΕ Θέρμανση Ψύξη Ηλιακά |
217 | Ευθυμία Καλεντζώτη και ΣΙΑ Ο.Ε. |
218 | Ζ.Πετκογλου |
219 | Ζαμάλης Ιωάννης και Σοφία Ο.Ε. |
220 | Ζαραξ Ενεργειακή Α.Ε. |
221 | Ζαρκου και Σια Ο.Ε. |
222 | Ζαφειριαδης Αναστασιος |
223 | Ζαφειριαδου Ολγα |
224 | Ζαχαρογιάννης ΑΕ |
225 | Ζενες Επε |
226 | Ζυγουνα Παρασκευή |
227 | Ζωή Γεωργαντά και Στέλλα Γεωργαντά Ο.Ε. |
228 | Η.Καλαμαράς-Δ Γεωργακόπουλος Τεχνκή Ο.Ε. |
229 | Ηλεκτροδομή-Ενεργειακή κατασκευαστική ΙΚΕ |
230 | ΗΛΕΚΤΡΟΡΟΗ ΜΕΠΕ |
231 | Ηλιακή Ε.Ε.-Αθανασιάδης και ΣΙΑ Ε.Ε. |
232 | Ηλιακη Ροή Α.Ε. Παραγωγης Ηλ.Ενεργειας |
233 | Ηλιαχτίδα Ενεργειακή ΑΕ |
234 | Ηλιοδυναμική Ο.Νικολοπούλου-Α. Τσιφτσή & Σία ΕΕ |
235 | Ηλιοηλεκτρική Σ. Λουμάκης & Σία ΕΕ |
236 | Ηλιοσαρ ΑΕ |
237 | Θ. Ιατρού- Μ. Κωνσταντακέλλη ΟΕ |
238 | Θ. Ματζίνος & ΣΙΑ ΟΕ |
239 | Θ.Παπαχαραλάμπους - Δ.Πετράκου Ο.Ε. |
240 | Θ.Στρατομήτρος και ΣΙΑ Ε.Ε. |
241 | Θ.Τσόλης και ΣΙΑ ΟΕ |
242 | Θεμιστοκλής Β.Δριμάλας Μον.Ε.Π.Ε. |
243 | Θεοδόσιος Ματόπουλος και Σία Κως Ενεργειακή ΕΕ/ Kos Energy EE |
244 | Θεοδόσιος Ματόπουλος και Σία Λέσβος Ενεργειακή ΕΕ/ Lesvos Energy EE |
245 | Θεοδωρακόπουλος Ευάγγελος και σια Ο.Ε. |
246 | Θεόδωρος Μηνάς |
247 | Θεοφάνης και Χαράλαμπος Σμάνης ΟΕ "Σμανης Ενεργειακή" |
248 | Θεοχάρης Θ.και ΣΙΑ Ε.Ε. |
249 | Θωμάς Ματόπουλος ΑΕΤΕ |
250 | Θωμας Σουμπάσης μεπε |
251 | Ι. και Δ. Παπαγεωργιου ΕΕ |
252 | Ι.Δούμουρας και ΣΙΑ ΟΕ |
253 | Ι.Σιολίδης και Σια |
254 | Ι.Σκληράκης-Ι.Γιακουμής Ο.Ε. |
255 | Ιβο Βισινταίνερ και ΣΙΑ ΟΕ |
256 | Ιμπίσογλου Τζεμάλ και Σια Ο.Ε. |
257 | Ιωάννης Κωνσταντίνου και ΣΙΑ ΟΕ Φωτοβολταικά |
258 | Ιωάννης Σημαντώνης και ΣΙΑ ΟΕ |
259 | Ιωάννης Τιτάκης και ΣΙΑ ΕΕ |
260 | Ιωάννης Ψαρογιάννης και ΣΙΑ ΕΕ |
261 | Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΟΥΤΟΣ Ο.Ε. |
262 | Κ.Tσούμας και ΣΙΑ ΟΕ |
